Imprimante Multifonction HP ENVY 6430e Wi-Fi Couleur A4 – Impression, Copie, Numérisation
130 000 FCFA
165 000 FCFA
Photos du produit
290 000 FCFA
330 000 FCFA
| Fonctions | Impression, copie, scan, fax |
| Vitesse d'impression en noire (ISO, lettre) | Jusqu'à 26 ppm 1 |
| Vitesse d'impression en noir (ISO, A4) | Jusqu'à 25 ppm 1 |
| Vitesse d'impression couleur (ISO) | Up to 26 ppm 1 |
| Vitesse d’impression couleur (ISO) | Jusqu'à 25 ppm 1 |
| Délai d'impression de la première page noire (lettre, prêt) | As fast as 10.8 sec 2 ( 2 Mesurée selon la norme ISO/IEC 17629. |
| Délai d'impression de la première page noire (A4, prêt) | Rapide, à peine 10,9 secondes 2 ( 2 Mesurée selon la norme ISO/IEC 17629. |
| Délai d'impression de la première page couleur (lettre, prêt) | As fast as 10.9 sec 2 ( 2 Mesurée selon la norme ISO/IEC 17629. |
| Délai d'impression de la première page couleur (A4, prêt) | En 11,0 secondes seulement 2 ( 2 Mesurée selon la norme ISO/IEC 17629. |
| Impression recto verso | Automatique |
| Cycle d'utilisation (mensuel, lettre) | Up to 40,000 pages Jusqu'à 40 000 pages 3 ( 3 Le taux d'utilisation correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction afin de répondre aux attentes des individus ou des groupes connectés.) |
| Cycle d'utilisation (mensuel, A4) | Jusqu'à 40 000 pages 3 ( 3 Le taux d'utilisation correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction afin de répondre aux attentes des individus ou des groupes connectés.) |
| Volume de pages mensuel recommandé | 150 à 2 500 4 ( 4 HP recommande un nombre de pages d'impression d'images par mois dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.) |
130 000 FCFA
165 000 FCFA
En poursuivant votre navigation sur Dispo Groupe, vous acceptez l'utilisation de cookies pour disposer de services adaptés à vos centres d'intérêt, garantir une meilleure expérience et réaliser des statistiques de visite. En savoir plus.