Imprimante Multifonction HP LaserJet 3303fdw Couleur
Description
PROFITEZ DES AVANTAGES D’UNE IMPRIMANTE MULTIFONCTION COMPACTE ET PUISSANT
L’Imprimante Multifonction HP LaserJet 3303fdw vous offre vitesse et praticité afin de faciliter votre vie quotidienne professionnelle. Couleur, avec une vitesse d’impression pouvant atteindre 11.8 ppm, une résolution maximale de 600 x 600 dpi. Et une connectivité complète, à la fois filaire et sans fil (USB, Fast Ethernet et Wi-Fi). Elle sera pour vous, un atout considérable pour nettement augmenter votre productivité. Mais aussi et surtout celle de vos collaborateurs. Compacte, elle trouvera facilement sa place dans votre bureau. De plus vous permettra d’imprimer, de copier, de numériser et de faxer tous les documents importants. Qui feront de vous le maillon essentiel de votre entreprise.
Prenez la main et gardez une longueur d’avance
Travaillez en toute simplicité avec cette Imprimante HP LaserJet 3303fdw. Elle est optimisée par des toners jetintelligence. Ainsi Imprimez des documents de qualité professionnelle. Et cela à partir d’une large gamme de périphériques portables. Mais aussi et surtout numérisez, copiez, télécopiez tout en économisant de l’énergie. Et cela grâce à une imprimante multifonction sans fil conçue pour une efficacité optimale.
- Imprimez, numérisez et copiez grâce à une imprimante multifonction LaserJet conçue pour s’adapter aux espaces réduits.
- Attendez moins ! Imprimez rapidement avec une sortie de votre première page en 11.3 secondes seulement.
- Imprimez depuis votre iPhone et iPad avec AirPrint, qui adapte automatiquement les tâches d’impression à la taille de papier correcte.
- Imprimez en envoyant un simple e-mail directement depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable grâce à HP ePrint.
- Imprimez directement à partir de votre périphérique portable vers votre imprimante Wi-Fi Direct, sans accéder au réseau d’entreprise.
- Envoyez des tâches depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur vers n’importe quelle imprimante professionnelle à l’aide de Google Cloud Print 2.0.
| Fonctions | Impression, copie, scan, fax |
| Vitesse d'impression en noire (ISO, lettre) | Jusqu'à 26 ppm 1 |
| Vitesse d'impression en noir (ISO, A4) | Jusqu'à 25 ppm 1 |
| Vitesse d'impression couleur (ISO) | Up to 26 ppm 1 |
| Vitesse d’impression couleur (ISO) | Jusqu'à 25 ppm 1 |
| Délai d'impression de la première page noire (lettre, prêt) | As fast as 10.8 sec 2 ( 2 Mesurée selon la norme ISO/IEC 17629. |
| Délai d'impression de la première page noire (A4, prêt) | Rapide, à peine 10,9 secondes 2 ( 2 Mesurée selon la norme ISO/IEC 17629. |
| Délai d'impression de la première page couleur (lettre, prêt) | As fast as 10.9 sec 2 ( 2 Mesurée selon la norme ISO/IEC 17629. |
| Délai d'impression de la première page couleur (A4, prêt) | En 11,0 secondes seulement 2 ( 2 Mesurée selon la norme ISO/IEC 17629. |
| Impression recto verso | Automatique |
| Cycle d'utilisation (mensuel, lettre) | Up to 40,000 pages Jusqu'à 40 000 pages 3 ( 3 Le taux d'utilisation correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction afin de répondre aux attentes des individus ou des groupes connectés.) |
| Cycle d'utilisation (mensuel, A4) | Jusqu'à 40 000 pages 3 ( 3 Le taux d'utilisation correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction afin de répondre aux attentes des individus ou des groupes connectés.) |
| Volume de pages mensuel recommandé | 150 à 2 500 4 ( 4 HP recommande un nombre de pages d'impression d'images par mois dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.) |















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.