Aucun produit dans le panier.
Imprimante HP LaserJet M236sdn monochrome multifonction
En stock
En stock
Description
Travaillez rapidement. Travaillez intelligemment.
Enchaînez les documents de plusieurs pages avec l’impression recto- HP-verso la plus rapide de sa catégorie HP.1
Rester productif quel que soit l’endroit
Bénéficiez d’une numérisation de haute qualité. Partagez sur Dropbox, Google Drive, par e-mail ou via le cloud, depuis pratiquement partout, grâce à l’application HP Smart.2
Facile à utiliser et à configurer
Lancez-vous rapidement avec une configuration simple qui vous guide à chaque étape. Il vous suffit de télécharger l’application HP Smart, de vous connecter à un réseau, et de partager votre imprimante sur tous vos appareils.2
Vitesse d'impression en noir (ISO, A4) | Jusqu'à 29 ppm3 |
---|---|
Délai d'impression de la première page noire (A4, prêt) | Vitesse : 7 s |
Cycle d'utilisation (mensuel, A4) | Jusqu'à 20 000 pages |
Volume de pages mensuel recommandé | 20 0004 |
Technologie d'impression | Laser |
Qualité d'impression noire (optimale) | Jusqu'à 600 x 600 ppp |
Ecran | 4 cm (1.6 in) Icon LCD |
Fonctionnalité d’impression mobile | Apple AirPrint™ Application HP Smart Certifié Mopria™ |
Note de bas de page sur la fonctionnalité d'impression mobile | Wireless operations are compatible with 2.4 GHz and 5.0 GHz operations only. Learn more at hp.com/go/mobileprinting. Apple Airprint -Mobile device must have AirPrint®. Wi-Fi Direct®printing- Feature is supported on select printers. Mobile device needs to be connected directly to the signal of a Wi-Fi Direct®supported MFP or printer prior to printing. Depending on mobile device, an app or driver may also be required. For details, see hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®. The Mopria®Logo is a registered and/or unregistered trademark of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. unauthorised use is strictly prohibited. Requires the HP Smart app download. For details on local printing requirements see hp.com/go/mobileprinting. Certain features/software are available in English language only, and differ between desktop and mobile applications. Internet access required and must be purchased separately. HP account required for full functionality. Fax capabilities are for sending a fax only, and may require additional purchase. For more information, see: hpsmart.com/mobile-fax. |
Connectivité, standard | 1 port USB 2.0 haute vitesse 1 port Fast Ethernet 10/100Base-TX |
Systèmes d'exploitation supportés | Windows 11 Windows 10 Windows 8 Windows 8.1 Windows 7 macOS 10.14 Mojave macOS 10.15 Catalina macOS 11 Big Sur macOS 12 Monterey Linux |
Compatibilité des cartes mémoire | Non |
Mémoire | 64 Mo |
Capacité mémoire maximale | 64 Mo |
Mémoire interne | Non |
Gestion d'introduction du papier, standard | Bac d'entrée de 150 feuilles |
Gestion de sortie du papier, standard | Bac de sortie de 100 feuilles |
Impression recto verso | Recto-verso automatique |
Formats de supports pris en charge | A4 A5 A6 B5 (JIS) |
Types de supports | Papier (laser, ordinaire, résistant, vellum), enveloppes, étiquettes, papier cartonné, cartes postales |
Type de scanner | A plat, chargeur automatique de documents |
Résolution de numérisation, optique | Jusqu’à 600 ppp |
Taille de numérisation, maximum | 216 x 297 mm |
Taille de numérisation (chargeur auto) maximale | 216 x 356 mm |
Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso | Non |
Capacité du bac d'alimentation automatique | Standard, 40 feuilles |
Vitesse de copie (noir, qualité normale, A4) | Jusqu'à 29 cpm |
Résolution de la copie (texte noir) | Jusqu'à 600 x 600 ppp |
Paramètres de réduction/agrandissement de copies | 25 à 400 % |
Labels écologiques | EPEAT® Silver |
Spécifications relatives à l’impact sur le développement durable | Sans mercure |
Plage de températures en fonctionnement | 15 à 32,5°C |
Plage de taux d'humidité en fonctionnement recommandée | 30 à 70% d’humidité relative |
Certification Energy Star | Non |
Certifications et conformités | TÜV et GS Mark (Allemagne), Ukraine, CCE, homologations d’Europe de l’Est, marquage CE, Energy Star, UL |
Dimensions minimales (L x P x H) | 418,0 x 308,0 x 294,4 mm |
Dimensions maximales (L x P x H) | 418,0 x 467,6 x 452,8 mm |
Poids | 9.5 kg |
Garantie fabricant | Garantie limitée d'un an |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.