L’Ecran Lenovo ThinkVision S27-4e offre avec son moniteur ThinkCentre TIO22 Gen 4 une solution performante. Et aussi évolutive pour l’ensemble de vos besoins professionnels. Derrière une dalle IPS Full HD de 27 pouces, vous disposez d’un emplacement. Pour ajouter un mini PC ThinkCentre ou Client Léger. Mais aussi et surtout créer ainsi un système tout-en-un efficace. En outre, retrouvez une webcam HD avec double microphone et haut-parleurs intégrés.
Le moniteur élevé, sophistiqué et discret
L’Ecran Lenovo ThinkVision S27-4e, avec son écran Full HD de 27 pouces et son support métallique à base carrée en forme de sculpture, est solide et élégant. D’abord, Il cache les câbles dans son cou. Et maintient votre téléphone portable dans son support de téléphone intégré. De plus, Son écran à panneau de commutation dans le plan rend les films époustouflants sous n’importe quel angle. Quand vient l’heure du jeu, de la technologie AMDFreeSync et d’un taux de rafraîchissement rapide de 75 Hz. Donc il n’y a pas de décalage, de bégaiement ou de déchirure d’image. Que ce soit en mode jeu, en streaming d’émissions de télévision ou en visionnage de cours, les vidéos se font sans effort avec Lenovo. Ainsi, Les ports HDMI, VGA et sortie audio permettent aux appareils essentiels de se connecter à des écouteurs. Ou bien des haut-parleurs pour compléter votre expérience de divertissement.
Élégance
Ensuite, L’Ecran Lenovo mise sur « moins, c’est plus » pour vous offrir un chef-d’œuvre de design dans votre salon. Solide, satisfaisante et minimale, la base accueille un téléphone portable dans son support de téléphone intégré. Pour garder votre espace joyeusement dégagé. Les cordons de la tête disparaissent dans le système de gestion des câbles invisible. Donc, descendant le long du col du support.
Visualisation de qualité avec confort
Enfin, Les émissions de télévision en streaming, les jeux et même les vidéos d’apprentissage en ligne sont superbes sur la résolution FHD 1920 x 1080. Et son panneau d’affichage à commutation dans le plan. Quel que soit l’angle, jusqu’à 178° verticalement ou horizontalement, tous ceux qui regardent l’écran pourront profiter des mêmes couleurs vives et sans distorsion.
Spécifications du moniteur
| Dimensions | Profondeur | 210 mm (8,27 po) |
| Hauteur | 443,5 mm (17,46 po) | |
| Largeur | 611,9 mm (24,09 po) | |
| Support | Inclinaison | Plage : -5° à 22° |
| Montage VESA | Pris en charge | 100 mm x 100 mm (3,94 po x 3,94 po) |
| Image | Taille de l'image visible | 685,8 mm (27 po) |
| Hauteur maximale | 336,3 mm (13,24 po) | |
| Largeur maximale | 597,9 mm (13,24 po) | |
| Pas de pixel | 0,3114 mm × 0,3114 mm | |
| Alimentation | Tension d'alimentation | 100-240V AC |
| Courant d'alimentation maximal | 1,5A | |
| Consommation d'énergie Remarque : Les chiffres de consommation d'énergie concernent le moniteur et l'alimentation combinés. Remarque : La consommation d'énergie typique est testée sous le paramètre par défaut OSD. | Fonctionnement normal | <19,8 W (Max) <17,3 W (Typique) |
| Veille/Suspension | <0,5 W | |
| Éteint | <0,3 W à 100VAC et 240VAC | |
| Entrée vidéo (Analogique) | Interface | VGA |
| Signal d'entrée | Analogique Direct Drive, 75 ohm 0,7V | |
| Adresseabilité horizontale | 1920 pixels (Max) | |
| Adresseabilité verticale | 1080 lignes (Max) | |
| Fréquence d'horloge | 160 MHz (Max) | |
| HDMI | Interface | HDMI |
| Signal d'entrée | VESA TMDS (Panel Link™) | |
| Adresseabilité horizontale | 1920 pixels (Max) | |
| Adresseabilité verticale | 1080 lignes (Max) | |
| Fréquence d'horloge | 240 MHz (Max) | |
| Communications | VESA DDC/CI | |
| Modes d'affichage pris en charge | Fréquence horizontale | 30 kHz – 115 kHz |
| Fréquence verticale | 48 Hz – 100 Hz | |
| Résolution native | 1920 x 1080 @ 60 Hz | |
| Température | Fonctionnement | 0° à 40°C (32°F à 104°F) |
| Stockage | -20° à 60°C (-4°F à 140°F) | |
| Expédition | -20° à 60°C (-4°F à 140°F) | |
| Humidité | Fonctionnement | 10 % à 80 % sans condensation |
| Stockage | 5 % à 95 % sans condensation | |
| Expédition | 5 % à 95 % sans condensation |


Select at least 2 products
to compare
Reviews
There are no reviews yet.